What time is Iftar in Dubai today? Here’s the full Ramadan 2026 schedule
If you’re looking for the exact Iftar in Dubai and Suhoor timings for Ramadan 2026, here’s the full daily schedule in one place. According to Gulf News, the Ramadan timetable for Dubai is based on official UAE prayer calculations and is updated in line with confirmed moon-sighting announcements.
Ramadan 2026 Dubai – full daily timings
| Date | Ramadan Day | Imsak | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib/Iftar | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday, Feb 18 | 1 | 5:24 | 5:34 | 6:48 | 12:36 | 3:50 | 6:18 | 7:32 |
| Thursday, Feb 19 | 2 | 5:23 | 5:33 | 6:47 | 12:35 | 3:50 | 6:19 | 7:33 |
| Friday, Feb 20 | 3 | 5:22 | 5:32 | 6:46 | 12:35 | 3:50 | 6:19 | 7:33 |
| Saturday, Feb 21 | 4 | 5:21 | 5:31 | 6:45 | 12:35 | 3:51 | 6:20 | 7:34 |
| Sunday, Feb 22 | 5 | 5:21 | 5:31 | 6:45 | 12:35 | 3:51 | 6:20 | 7:34 |
| Monday, Feb 23 | 6 | 5:20 | 5:30 | 6:44 | 12:35 | 3:51 | 6:21 | 7:35 |
| Tuesday, Feb 24 | 7 | 5:19 | 5:29 | 6:43 | 12:35 | 3:51 | 6:21 | 7:35 |
| Wednesday, Feb 25 | 8 | 5:18 | 5:28 | 6:42 | 12:35 | 3:52 | 6:22 | 7:36 |
| Thursday, Feb 26 | 9 | 5:17 | 5:27 | 6:41 | 12:35 | 3:52 | 6:22 | 7:36 |
| Friday, Feb 27 | 10 | 5:17 | 5:27 | 6:40 | 12:34 | 3:52 | 6:23 | 7:37 |
| Saturday, Feb 28 | 11 | 5:16 | 5:26 | 6:39 | 12:34 | 3:52 | 6:24 | 7:37 |
| Sunday, March 1 | 12 | 5:15 | 5:25 | 6:38 | 12:34 | 3:53 | 6:24 | 7:38 |
| Monday, March 2 | 13 | 5:14 | 5:24 | 6:37 | 12:34 | 3:53 | 6:25 | 7:38 |
| Tuesday, March 3 | 14 | 5:13 | 5:23 | 6:36 | 12:34 | 3:53 | 6:25 | 7:39 |
| Wednesday, March 4 | 15 | 5:12 | 5:22 | 6:35 | 12:33 | 3:53 | 6:26 | 7:39 |
| Thursday, March 5 | 16 | 5:11 | 5:21 | 6:34 | 12:33 | 3:53 | 6:26 | 7:40 |
| Friday, March 6 | 17 | 5:10 | 5:20 | 6:34 | 12:33 | 3:53 | 6:27 | 7:40 |
| Saturday, March 7 | 18 | 5:09 | 5:19 | 6:33 | 12:33 | 3:53 | 6:27 | 7:41 |
| Sunday, March 8 | 19 | 5:08 | 5:18 | 6:32 | 12:32 | 3:53 | 6:28 | 7:41 |
| Monday, March 9 | 20 | 5:07 | 5:17 | 6:31 | 12:32 | 3:54 | 6:28 | 7:42 |
| Tuesday, March 10 | 21 | 5:06 | 5:16 | 6:30 | 12:32 | 3:54 | 6:29 | 7:42 |
| Wednesday, March 11 | 22 | 5:05 | 5:15 | 6:29 | 12:32 | 3:54 | 6:29 | 7:43 |
| Thursday, March 13 | 23 | 5:04 | 5:14 | 6:28 | 12:31 | 3:54 | 6:30 | 7:43 |
| Friday, March 13 | 24 | 5:03 | 5:13 | 6:27 | 12:31 | 3:54 | 6:30 | 7:44 |
| Saturday, March 14 | 25 | 5:02 | 5:12 | 6:26 | 12:31 | 3:54 | 6:31 | 7:44 |
| Sunday, March 15 | 26 | 5:01 | 5:11 | 6:25 | 12:31 | 3:54 | 6:31 | 7:45 |
| Monday, March 16 | 27 | 5:00 | 5:10 | 5:24 | 12:30 | 3:54 | 6:31 | 7:45 |
| Tuesday, March 17 | 28 | 4:59 | 5:09 | 6:23 | 12:30 | 3:54 | 6:32 | 7:46 |
| Wednesday, March 18 | 29 | 4:58 | 5:08 | 6:21 | 12:30 | 3:54 | 6:32 | 7:46 |
| Thursday, March 19 | 30 | 4:57 | 5:07 | 6:20 | 12:29 | 3:54 | 6:33 | 7:47 |
Images: Archive
> Sign up for FREE to get exclusive updates that you are interested in